公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
智能無(wú)線局放傳感器(二合一/三合一)MD-WXPD-320AT
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介

智能無(wú)線局放傳感器(二合一)或者智能無(wú)線局放傳感器(三合一)MD-WXPD-320AT
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 超聲波 | 檢測(cè)頻帶 | 40K±1KHz |
| 檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | 0~60dBuV | |
| TEV | 檢測(cè)帶寬 | 3~100MHz |
| 檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | 0~60dBmV | |
| UHF(選配) | 檢測(cè)帶寬 | 300~1500MHz |
| 檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | -70~10dBm | |
| 平均等效高度 | ≥10mm | |
| 噪聲檢測(cè)范圍 | 40~80dB | |
| 供電方式 | 鋰電池 | |
| 電池使用壽命 | 3年 | |
| 無(wú)線傳輸頻段 | 470~510MHz | |
| 最大傳輸距離 | ≤300米(可視距離) | |
| 工作溫度 | -30~+70℃ | |
| 采樣周期 | 2小時(shí)(默認(rèn)) | |
| 開(kāi)關(guān)機(jī)方式 | 物理按鍵 | |
| 上送方式 | 支持單次手動(dòng)上送和定時(shí)上送 | |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 安裝方式 | 強(qiáng)磁吸附式安裝 | |
三、系統(tǒng)配接圖
四、相關(guān)解決方案
五、相關(guān)案例
六、相關(guān)業(yè)績(jī)
立即咨詢


