公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
干式變壓器熒光光纖溫度控制裝置AT-YG-GS6/3
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介

干式變壓器熒光光纖溫度控制裝置AT-YG-GS6/3
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 通道數(shù) | 3通道/6通道 | ||
| 測(cè)溫范圍 | -40℃~+200℃ | ||
| 測(cè)溫精度 | ±0.5℃ |
||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 采集頻率 | 單通道1s | ||
| 工作電源 | AC220V | ||
| 屏幕顯示 | 數(shù)碼管顯示 | ||
| 開關(guān)量 | 5路繼電器+1路風(fēng)機(jī)控制 | ||
| 通訊接口 | 2路RS485 | ||
| 安裝方式 | 嵌入式安裝 | ||
| 適用環(huán)境溫度 | -40℃~+65℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 0~95%無凝結(jié) | ||
| 尺寸 | 238*261*95mm | ||
三、系統(tǒng)配接圖
四、相關(guān)解決方案
五、相關(guān)案例
六、相關(guān)業(yè)績(jī)
立即咨詢


