公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
電纜接頭智能綜合監(jiān)測裝置MD-DLT-1500
一、產(chǎn)品簡介

電纜接頭智能綜合監(jiān)測裝置MD-DLT-1500
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 采集箱 | 傳感器數(shù)量 | 3路PT100探頭,1路局放傳感器,1路環(huán)境溫度探頭 |
| 無線通訊 | 4G | |
| 上報間隔 | 默認1小時,可定制 | |
| 工作電源 | 鋰電池組 | |
| 電源使用壽命 | 2-3年(上報間隔1小時) | |
| 工作溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 機箱尺寸 | 270x150x85(mm) | |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
| PT100溫度傳感器 | 傳感器名稱 | 溫度傳感器 |
| 型號 | PT100 | |
| 溫度測量范圍 | -50℃~+200℃ | |
| 測量分辨率 | 0.1℃ | |
| 測量精度 | ±1℃ | |
| 傳感器名稱 | 局放傳感器 | |
| 局放傳感器 | 供電方式 | DC12V |
| 尺寸 | 152mm*98*49mm | |
| 安裝方式 | 強磁吸附式安裝 | |
| 監(jiān)測手段 | 超聲波/TEV/UHF三合一 |
三、系統(tǒng)配接圖
四、相關解決方案
五、相關案例
六、相關業(yè)績
立即咨詢


